“Prescription Diet Feline z /d е пълноценна диетична храна за котки с хранителни алергии. С подбрани източници на протеини и въглехидрати.
6,79 лв.
Основни характеристики:
Хранителна алергия или хранителна непоносимост. Това може да включва:
- Хроничен сърбеж
- Външен отит
- Възпалително заболяване на червата (включително колит)
Съдържа протеини с молекулна маса по-малка от 10 000 далтона, който е малко вероятно да бъде дразнител за имунната система.
Животинският протеин в z/d Ultra Allergen Free Feline е хидролизиран за минимизиране риска да бъде разпознат от имунната система.
Оризовият протеинов концентрат и ориза са единствените източници на протеин и въглехидрати.
Източник на мазнини са зеленчуковото масло, пречистено за премахване на евентуално протеиново съдържание.
z/d Low Allergen Feline е суха храна, при предпочитание може да се комбинира с z/d Ultra Allergen Free Feline консерва.
Попитайте ветеринарен лекар за допълнителна информация и най-добра препоръка за подходящата за вашата котка храна.
Състав: хидролизиран пилешки черен дроб, смляна царевица, растително масло, целулоза, калциев карбонат, DL-метионин, дикалциев фосфат, калиев хлорид, йодирана сол, таурин, калциев сулфат, витамини и микроелементи.
Метаболитна енергия
В готовата формула | В сухо вещество | |
kcal/100g | 108 | 415 |
kJ/100g | 451 | 1735 |
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Регулирайте количеството храна, за да поддържате оптималното телесно тегло. | ||||||
Телесно тегло, кг | Консерва 156 грама | |||||
2 | 3/4 – 1 | |||||
3 | 1 – 1 1/4 | |||||
4 | 1 1/4 – 1 3/4 | |||||
5 | 1 1/2 – 2 | |||||
6 | 1 2/3 – 2 1/4 | |||||
7 + | 1/4 за кг. | |||||
156 грама консерва z/d Feline е равна на 45 грама z/d Low Allergen Feline суха храна. |
В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. | |
Бета-каротин | 2.1 мг/кг | 8.08 мг/кг | 0.19 мг |
Калции | 0.21 % | 0.79 % | 191 мг |
Въглехидрати | 10.1 % | 39 % | 9.4 g |
Сурова пепел | 1.6 % | 6 % | 1.5 g |
Есенциални мастни киселини | 1.3 % | 5.01 % | 1208 мг |
Мазнини | 4.7 % | 18.1 % | 4.4 g |
Влакнини (сурови) | 0.35 % | 1.3 % | 0.32 g |
Магнезий | 0.01 % | 0.06 % | 14 мг |
Влага | 74 % | 69 g | |
Омега 3 мастни к-ни | 0.1 % | 0.4 % | 96 мг |
Омега 6 мастни к-ни | 1.2 % | 4.61 % | 1112 мг |
Фосфор | 0.16 % | 0.6 % | 144 мг |
Калий | 0.25 % | 0.95 % | 229 мг |
Протеини | 9.2 % | 35.5 % | 8.6 g |
Натрий | 0.09 % | 0.36 % | 87 мг |
Таурин | 984 мг/кг | 3783 мг/кг | 91.11 мг |
Витамин А | 28389 IU/кг | 109188 IU/кг | 2634 IU |
Витамин C | 85 мг/кг | 327 мг/кг | 7.9 мг |
Витамин D | 330 IU/кг | 1269.23 IU/кг | 30.56 IU |
Витамин E | 278 мг/кг | 1069.23 мг/кг | 25.8 мг |
Weight | 0,156 kg |
---|
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.