Hill’s Prescription Diet™ i/d™ Feline Minced with Chicken – стомашни разстройства (консерва)
6,39 лв.
Prescription Diet™ i/d™ Feline Minced with Chicken e пълноценна, диетична храна за лечение на остри стомашно-чревни разстройства, свързани с недоброто усвояване на хранителните вещества. При екзокринна панкреатична недостатъчност при котки.Изключително лесно смилаеми съставки.Повишено ниво на електролитити. Ниски нива на мазнини.
Основни характеристики:
* Храносмилателни нарушения: гастрит, ентерит, колит (т.е. най-честите причини за диария)
* Възстановяване след оперативни намеси в храносмилателния тракт
* Екзокринна панкреатична недостатъчност
* Панкреатит, без хиперлипидемия
* Възстановяване след незначителни хирургични интервенции и след средно изтощителни състояния
* Малки котенца- напълно балансирана диета
Попитайте ветеринарен лекар за допълнителна информация и най-добра препоръка за подходящата за вашата котка храна.
Състав: С Еленско месо: Еленско месо, зелен грах на прах, концентрат от грахови зърна, растително масло, целулоза, минерали, рибено масло, DL-метионин, витамини, таурин, микроелементи и железен оксид.
| Метаболитна енергия | В готовата формула | В сухо вещество |
| kcal/100g | 107 | 438 |
| kJ/100g | 449 | 1832 |
| kcal/консерва | мини(85g); 91; малка(156g):168 | |
| Смилаемост | притеини 91% мазнини 89%, въглехидрати 91% |
| КОТКИ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди.Дозирайте количеството храна така, че да поддържате оптимално телесно тегло.
| ||||||
| Телесно тегло, кг | Консерва 85 грама | Консерва 156 грама | ||||
| 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 2/3 – 1 | ||||
| 3 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1/3 | ||||
| 4 | 2 1/4 – 3 | 1 1/4 – 1 2/3 | ||||
| 5 | 2 1/2 – 3 1/2 | 1 1/2 – 2 | ||||
| 6 | 3 – 4 | 1 2/3 – 2 1/4 | ||||
| 7 + | 1/2 за кг. | 1/4 за кг. | ||||
| 85 грама консерва се равнява на 20 грама суха храна, а 156 грама консерва – на 40 грама суха храна. | ||||||
| Аналитичен състав | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. |
| Бета-каротeн | 0.4 мг/кг | 1.6 мг/кг | 0.04 мг |
| Калций | 0.27 % | 1.12 % | 256 мг |
| Въглехидрати | 7.1 % | 28.8 % | 6.6 g |
| Мазнини | 5.9 % | 24.2 % | 5.5 g |
| Влакнини (сурови) | 0.6 % | 2.4 % | 0.6 g |
| Магнезий | 0.02 % | 0.09 % | 21 мг |
| Влага | 75.5 % | 0 – | 70.3 g |
| Омега 3 мастни к-ни | 0.07 % | 0.29 % | 67 мг |
| Омега 6 мастни к-ни | 0.91 % | 3.7 % | 846 мг |
| Фосфор | 0.21 % | 0.84 % | 192 мг |
| Калий | 0.26 % | 1.05 % | 240 мг |
| Протеини | 9.2 % | 37.5 % | 8.6 g |
| Натрий | 0.08 % | 0.34 % | 77 мг |
| Таурин | 1229 мг/кг | 5016 мг/кг | 115 мг |
| Витамин А | 25000 IU/кг | 101928 IU/кг | 2328 IU |
| Витамин C | 17 мг/кг | 69 мг/кг | 1.6 мг |
| Витамин D | 185 IU/кг | 754 IU/кг | 17 IU |
| Витамин E | 135 мг/кг | 550 мг/кг | 13 мг |
| Weight | 0,156 kg |
|---|


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.