Hill’s PrescriptionDiet™ Canine c/d консерва – диета за разтваряне струвитни уролити и профилактика на оксалатни уролити при кучета
9,90 лв.
Prescription Diet Canine c/d е пълноценна суха диетична храна за разтваряне на струвитни уролити и профилактика на оксалатни уролити при кучета. С киселинообразуващо действие върху урината и ниско съдържание на магнезий.
Основни характеристики:
– Намалява концентрацията в урината на елементите, които образуват струвитните кристали: магнезий и фосфор.
– Възпрепятства агрегацията и образуването на струвитни кристали.
– Неутрализира свободните радикали и подпомага лечението на уролитиазата.
Попитайте ветеринарен лекар за допълнителна информация и най-добра препоръка за подходящата за вашето куче храна.
Състав: Телешко месо, пилешко месо, ориз, царевица, свински черен дроб, растителни влакнини, растително масло, калциев сулфат, калиев хлорид, йодирана сол, витамини и микроелементи.
| Метаболитна енергия | В готовата формула | В сухо вещество |
| kcal/100g | 124 | 412 |
| kJ/100g | 520 | 1725 |
| Подкиселяващи урината вещества | Калциев сулфат 1.5g/kg | |
| Натриев цитрат | 2 g/kg | |
| Целево pH на урината | 6.3 – 6.6 |
ДНЕВНИ ДАЖБИ
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Дозирайте количеството храна така, че да поддържате оптимално телесно тегло.
| Телеснотегло, кг | Консерва 370 гр. | |||||
| 2.50 | 1/2 – 1/2 | |||||
| 5 | 3/4 – 1 | |||||
| 10 | 1 1/4 – 1 1/2 | |||||
| 20 | 2 – 2 3/4 | |||||
| 30 | 2 3/4 – 3 3/4 | |||||
| 40 | 3 1/4 – 4 1/2 | |||||
| 50 | 3 3/4 – 5 1/4 | |||||
| 60 + | 1 завсеки 10 кг. | |||||
| 370гр. консервасеравнявана 120 грамасухахрана. | ||||||
| Аналитичен състав | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. | ||||||
| Бета-каротeн | 1 мг/кг | 3.33мг/кг | 0.08мг | ||||||
| Калций | 0.22% | 0.73% | 174 мг | ||||||
| Въглехидрати | 15 % | 50 % | 12.1g | ||||||
| Хлорид | 0.19% | 0.63% | 153.23мг | ||||||
| Мазнини | 5.6% | 18.67% | 4.52g | ||||||
| Влакнини (сурови) | 1.1% | 3.67% | 887.1мг | ||||||
| Магнезий | 0.02% | 0.07% | 16.13мг | ||||||
| Влага | 70 % | 56.45g | |||||||
| Омега 3 мастни к-ни | 0.22% | 0.73% | 177.42мг | ||||||
| Омега 6 мастни к-ни | 1.2% | 4 % | 932 мг | ||||||
| Фосфор | 0.16% | 0.53% | 129.03мг | ||||||
| Калий | 0.28% | 0.93% | 222 мг | ||||||
| Протеини | 7 % | 23.33% | 5.65g | ||||||
| Натрий | 0.08% | 0.27% | 64.52мг | ||||||
| Сяра | 0.11% | 0.37% | 88.71мг | ||||||
| Таурин | 500 мг/кг | 1659 мг/кг | 40.2мг | ||||||
| Витамин А | 12578 IU/кг | 41717 IU/кг | 1014.35 IU | ||||||
| Витамин C | 0 мг/кг | 0 мг/кг | 0 мг | ||||||
| Витамин D | 285 IU/кг | 944 IU/кг | 22.98 IU | ||||||
| Витамин E | 160 мг/кг | 531 мг/кг | 12.9мг | ||||||
| Weight | 0,370 kg |
|---|


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.